Hiwin Laufwagen HGH
119,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Hiwin Laufwagen HGH"
Der Hiwin Laufwagen HGH ist Teil der Profilschienenführungen Baureihe HG und OH und zeichnet sich durch seine herausragenden Eigenschaften aus. Als Standardbaureihe in X-Anordnung bietet er vielseitige Einsatzmöglichkeiten und eignet sich besonders für Anwendungen mit hohen Lasten und Steifigkeiten.
Die HG-Baureihe verfügt über vier Kugellaufbahnen, die in einer 45°-Anordnung angelegt sind. Diese Konstruktion ermöglicht es dem HGH, Lasten aus allen Richtungen gleichmäßig aufzunehmen, was seine Vielseitigkeit und Flexibilität erhöht.
Ein weiteres herausragendes Merkmal der HG-Baureihe ist ihr geringer Verschiebewiderstand und hoher Wirkungsgrad. Dies bedeutet, dass der HGH sich mühelos und effizient entlang der Profilschiene bewegen kann, was zu reibungslosen Abläufen und präzisen Bewegungen führt.
Die Kugel-Halteleisten des HGH wurden speziell entwickelt, um sicherzustellen, dass die Kugeln nicht herausfallen, wenn der Laufwagen von der Profilschiene abmontiert wird. Dies gewährleistet eine einfache und sichere Handhabung während der Montage und Wartung.
Darüber hinaus bietet die HG-Baureihe verschiedene Dichtungsvarianten, die je nach Anwendungsgebiet ausgewählt werden können. Dies ermöglicht eine anpassbare Lösung, die den spezifischen Anforderungen und Umgebungsbedingungen gerecht wird.
Der HGH Laufwagen bietet zudem sechs Anschlussmöglichkeiten für Schmiernippel. Dadurch wird eine effektive Schmierung und Wartung des Systems gewährleistet, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu erzielen.
Weiterführende Information:
Paarung von Schienen und LaufwagenProfilschienenführungen vorgestellt
Technische Zeichnungen / Daten:
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | l | T | H2 | H3 | Masse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiwin Laufwagen HGH, HGH15CA | 28 | 4,3 | 9,5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39,4 | 61,4 | 10 | 4,85 | 5,3 | M4 | 5 | 6 | 7,95 | 7,7 | 0,18 kg |
Hiwin Laufwagen HGH, HGH20CA | 30 | 4,6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50,5 | 77,5 | 12,25 | 6 | 12 | M5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0,3 kg |
Hiwin Laufwagen HGH, HGH20HA | 30 | 4,6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 50 | 65,2 | 92,2 | 12,6 | 6 | 12 | M5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0,39 kg |
Hiwin Laufwagen HGH, HGH25CA | 40 | 5,5 | 12,5 | 48 | 35 | 6,5 | 35 | 58 | 84 | 15,7 | 6 | 12 | M6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 0,51 kg |
Hiwin Laufwagen HGH, HGH25HA | 40 | 5,5 | 12,5 | 48 | 35 | 6,5 | 50 | 78,6 | 104,6 | 18,5 | 6 | 12 | M6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 0,69 kg |
Hiwin Laufwagen HGH, HGH30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97,4 | 20,25 | 6 | 12 | M8 | 10 | 8,5 | 9,5 | 13,8 | 0,88 kg |
Hiwin Laufwagen HGH, HGH30HA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 60 | 93 | 120,4 | 21,75 | 6 | 12 | M8 | 10 | 8,5 | 9,5 | 13,8 | 1,16 kg |
Hiwin Laufwagen HGH, HGH35CA | 55 | 7,5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112,4 | 20,6 | 7 | 12 | M8 | 12 | 10,2 | 16 | 19,6 | 1,45 kg |
Hiwin Laufwagen HGH, HGH35HA | 55 | 7,5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 72 | 105,8 | 138,2 | 22,5 | 7 | 12 | M8 | 12 | 10,2 | 16 | 19,6 | 1,92 kg |
Hiwin Laufwagen HGH, HGH45CA | 70 | 9,5 | 20,5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139,4 | 23 | 10 | 12,9 | M10 | 17 | 16 | 18,5 | 30,5 | 2,73 kg |
Hiwin Laufwagen HGH, HGH45HA | 70 | 9,5 | 20,5 | 86 | 60 | 13 | 80 | 128,8 | 171,2 | 28,9 | 10 | 12,9 | M10 | 17 | 16 | 18,5 | 30,5 | 3,61 kg |
Hiwin Laufwagen HGH, HGH55CA | 80 | 13 | 23,5 | 100 | 75 | 12,5 | 75 | 117,7 | 166,7 | 27,35 | 11 | 12,9 | M12 | 18 | 17,5 | 22 | 29 | 4,17 kg |
Hiwin Laufwagen HGH, HGH55HA | 80 | 13 | 23,5 | 100 | 75 | 12,5 | 95 | 155,8 | 204,8 | 36,4 | 11 | 12,9 | M12 | 18 | 17,5 | 22 | 29 | 5,49 kg |
Produktsicherheit:
HIWIN GmbH
Brücklesbünd 1
77654 Offenburg
Deutschland
Mail: : info@hiwin.de