Hiwin Miniatur-Laufwagen MGN
36,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
PF.HW.MGN12HZF
Produktinformationen "Hiwin Miniatur-Laufwagen MGN"
Hiwin, ein international agierender Hersteller von hochwertigen Produkten für die Automation in der Industrie führt unter anderem auch Profilschienenführungen. Diese Miniaturausführungen MGN werden vorallem dort eingesetzt, wo Präzision auf kleinstem Raum gefragt ist. Laufwagen der Größe MGN12H finden zum Beispiel einen großen Einsatz in hochwertigen 3D-Druckern.
Weiterführende Informationen
Paarung von Schienen und Laufwagen
Dieser Blogbeitrag erklärt die Paarung von Schienen und Laufwagen zur präzisen Einstellung der Vorspannung, die durch minimale Variationen des Kugeldurchmessers beeinflusst wird. Für eine optimale Steifigkeit müssen Schienen und Laufwagen individuell abgestimmt werden, weshalb eine Beratung bei der Bestellung empfohlen wird.
Profilschienenführungen vorgestellt
Dieser Ratgeber informiert über die Vorteile von Profilschienenführungen im Vergleich zu anderen Linearführungen, insbesondere hinsichtlich Präzision, Steifigkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit. Durch ihre robuste Konstruktion und hohe Genauigkeit sind sie ideal für industrielle Anwendungen, die eine zuverlässige und präzise Bewegung erfordern.
Dieser Blogbeitrag erklärt die Paarung von Schienen und Laufwagen zur präzisen Einstellung der Vorspannung, die durch minimale Variationen des Kugeldurchmessers beeinflusst wird. Für eine optimale Steifigkeit müssen Schienen und Laufwagen individuell abgestimmt werden, weshalb eine Beratung bei der Bestellung empfohlen wird.
Profilschienenführungen vorgestellt
Dieser Ratgeber informiert über die Vorteile von Profilschienenführungen im Vergleich zu anderen Linearführungen, insbesondere hinsichtlich Präzision, Steifigkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit. Durch ihre robuste Konstruktion und hohe Genauigkeit sind sie ideal für industrielle Anwendungen, die eine zuverlässige und präzise Bewegung erfordern.
Technische Zeichnungen / Daten
H | H1 | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | M | l | H2 | Masse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGN05C | 6 | 1,5 | - | 3,5 | 12 | 8 | 2 | - | 9,6 | 16 | - | ø0,8 | M2 | 1,5 | 1 | 0,008 kg |
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGN05H | 6 | 1,5 | - | 3,5 | 12 | 8 | 2 | - | 12,6 | 19 | - | ø0,8 | M2 | 1,5 | 1 | 0,01 kg |
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGN, MGN07C | 8 | 1,5 | - | 5 | 17 | 12 | 2,5 | 8 | 13,5 | 22,5 | - | ø1,2 | M2 | 2,5 | 1,5 | 0,01 kg |
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGN, MGN07H | 8 | 1,5 | - | 5 | 17 | 12 | 2,5 | 13 | 21,8 | 30,8 | - | ø1,2 | M2 | 2,5 | 1,5 | 0,02 kg |
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGN, MGN09C | 10 | 2 | - | 5,5 | 20 | 15 | 2,5 | 10 | 18,9 | 28,9 | - | ø1,4 | M3 | 3 | 1,8 | 0,02 kg |
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGN, MGN09H | 10 | 2 | - | 5,5 | 20 | 15 | 2,5 | 16 | 29,9 | 39,9 | - | ø1,4 | M3 | 3 | 1,8 | 0,03 kg |
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGN, MGN12C | 13 | 3 | 2 | 7,5 | 27 | 20 | 3,5 | 15 | 21,7 | 34,7 | - | ø2 | M3 | 3,5 | 2,5 | 0,03 kg |
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGN, MGN12H | 13 | 3 | 2 | 7,5 | 27 | 20 | 3,5 | 20 | 32,4 | 45,4 | - | ø2 | M3 | 3,5 | 2,5 | 0,05 kg |
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGN, MGN15C | 16 | 4 | 3 | 8,5 | 32 | 25 | 3,5 | 20 | 26,7 | 42,1 | 4,5 | M3 | M3 | 4 | 3 | 0,06 kg |
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGN, MGN15H | 16 | 4 | 3 | 8,5 | 32 | 25 | 3,5 | 25 | 43,4 | 58,8 | 4,5 | M3 | M3 | 4 | 3 | 0,09 kg |
Produktsicherheit:
HIWIN GmbH
Brücklesbünd 1
77654 Offenburg
Deutschland
Mail: info@hiwin.de