Hiwin Laufwagen MGW
32,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Hiwin Laufwagen MGW"
Der MGW-Laufwagen von Hiwin ist die perfekte Wahl für Anwendungen, die eine hohe Belastbarkeit, Präzision und Steifigkeit erfordern. Mit seinem gotischen Laufflächenprofil ist dieser Laufwagen in der Lage, Lasten in alle Richtungen aufzunehmen und gleichzeitig außergewöhnliche Stabilität und Genauigkeit zu gewährleisten.
Im Vergleich zur MGN-Baureihe verfügt die MGW-Baureihe über eine breitere Schiene, die in der Lage ist, deutlich höhere Lastmomente zu bewältigen. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen eine robuste Konstruktion und eine erhöhte Belastbarkeit gefordert sind.
Die zweireihige Profilschienenführung des MGW-Laufwagens sorgt für eine ausgezeichnete Lastverteilung und verbesserte Stabilität. Dadurch werden Vibrationen und unerwünschte Bewegungen minimiert, was zu einer höheren Präzision und Wiederholgenauigkeit führt.
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl bieten der Laufwagen, die Kugeln und die Schiene eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Korrosion und Verschleiß. Dies gewährleistet eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Systems, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Dank seiner kompakten und leichten Bauform eignet sich der MGW-Laufwagen ideal für Anwendungen, bei denen Platz und Gewicht eine Rolle spielen. Trotz seiner kompakten Größe bietet er eine beeindruckende Tragfähigkeit und eine hohe Präzision, wodurch er vielseitig einsetzbar ist.
Ob in der Automatisierungstechnik, der Werkzeugmaschinenindustrie oder anderen Bereichen, in denen eine zuverlässige und präzise Linearbewegung gefordert ist, erfüllt der Hiwin MGW-Laufwagen die hohen Ansprüche professioneller Anwender.
Weiterführende Information:
Paarung von Schienen und LaufwagenProfilschienenführungen vorgestellt
Technische Zeichnungen / Daten:
H | H1 | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | Gn | M | l | H2 | Masse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGW, MGW05C | 6,5 | 1,5 | - | 3,5 | 17 | 13 | 2 | - | 14,1 | 20,5 | ø0,8 | M2,5 | 1,5 | 1 | 0,02 kg |
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGW, MGW07C | 9 | 1,9 | - | 5,5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 21 | 31,2 | ø1,2 | M3 | 3 | 1,85 | 0,02 kg |
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGW, MGW07H | 9 | 1,9 | - | 5,5 | 25 | 19 | 3 | 19 | 30,8 | 41 | ø1,2 | M3 | 3 | 1,85 | 0,03 kg |
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGW, MGW09C | 12 | 2,9 | - | 6 | 30 | 21 | 4,5 | 12 | 27,5 | 39,3 | ø1,4 | M3 | 3 | 2,4 | 0,04 kg |
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGW, MGW09H | 12 | 2,9 | - | 6 | 30 | 23 | 3,5 | 24 | 38,5 | 50,7 | ø1,4 | M3 | 3 | 2,4 | 0,06 kg |
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGW, MGW12C | 14 | 3,4 | 2,6 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31,3 | 46,1 | ø2 | M3 | 3,6 | 2,8 | 0,07 kg |
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGW, MGW12H | 14 | 3,4 | 2,6 | 8 | 40 | 28 | 6 | 28 | 45,6 | 60,4 | ø2 | M3 | 3,6 | 2,8 | 0,1 kg |
H | H1 | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | M | l | H2 | Masse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGW, MGW15C | 16 | 3,4 | 2,6 | 9 | 60 | 45 | 7,5 | 20 | 38 | 54,8 | 5,2 | M3 | M4 | 4,2 | 3,2 | 0,14 kg |
Hiwin Miniatur-Laufwagen MGH, MGW15H | 16 | 3,4 | 2,6 | 9 | 60 | 45 | 7,5 | 35 | 57 | 73,8 | 5,2 | M3 | M4 | 4,2 | 3,2 | 0,22 kg |
Produktsicherheit:
HIWIN GmbH
Brücklesbünd 1
77654 Offenburg
Deutschland
Mail: : info@hiwin.de