CFK Rohr 3K Carbon farbig glänzend
Produktinformationen "CFK Rohr 3K Carbon farbig glänzend"
Carbonfaser-verstärkte Kunststoffrohre, auch als CFK-Rohre bekannt, sind bekannt für ihre beeindruckende Leichtigkeit und gleichzeitig hohe Festigkeit. Unsere runden CFK-Rohre zeichnen sich durch ihre bidirektional angeordneten 3K Stränge aus, die für eine hohe, richtungsunabhägngige Stabilität und Performance sorgen.
Eigenschaften:
Leichtgewichtige Konstruktion: Die Verwendung von Carbonfasern macht diese Rohre leichter als herkömmliche Materialien wie Aluminium oder Stahl. Dies ist besonders wichtig, wenn jedes Gramm zählt, sei es im Modellbau, im Sportequipment oder in anderen Anwendungen.
Hohe Festigkeit: Die bidirektional angeordneten 3K Stränge garantieren nicht nur eine hohe Festigkeit, sondern auch eine gleichmäßige Verteilung der Belastung über das gesamte Rohr. Dies macht sie besonders widerstandsfähig gegenüber Biege- und Zugkräften.
Ästhetisches Design: Unsere CFK-Rohre sind nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Sie sind in den lebendigen Farben Blau, Rot, Grün, Gelb und Silber erhältlich, um Ihren individuellen Vorlieben und Anforderungen gerecht zu werden.
Was bedeutet "3K"?
Die Bezeichnung "3K" steht für die Anzahl der Karbonstränge (Carbon-Knittings) pro Bündel. In diesem Fall sind es 3000 Stränge pro Bündel. Ein höherer K-Wert bedeutet eine höhere Dichte und somit eine verbesserte Festigkeit. Die 3K-Struktur macht diese Rohre besonders robust und vielseitig einsetzbar.
Ob im Modellbau, der Robotik, im Sport oder in anderen kreativen Projekten – unsere Rohre bieten Ihnen die ideale Kombination aus Leichtigkeit, Festigkeit und ansprechendem Design.
Weiterführende Informationen
Hier lernen Sie die Unterschiede zwischen CFK (kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff) und GFK (glasfaserverstärktem Kunststoff) kennen und erhalten Unterstützung bei der Auswahl des passenden Materials für Ihr Projekt. Dabei werden die jeweiligen Vorteile, Nachteile und typischen Anwendungsgebiete beider Materialien ausführlich erklärt, um die richtige Entscheidung zu treffen.
CFK Bearbeitung Anleitung
Diese Anleitung informiert über die professionellen Techniken zur Bearbeitung von CFK (Carbonfaserverstärktem Kunststoff), einschließlich des Schneidens von Gewebe, Stangenmaterial und Fräsens von Platten. Es werden detaillierte Anleitungen und spezifische Werkzeuge vorgestellt, um präzise und sichere Ergebnisse zu erzielen, wobei auch auf wichtige Sicherheitsvorkehrungen hingewiesen wird.
Der Verlauf der Fasern bei CFK-Materialien – Varianten, Vor- und Nachteile
In diesem Leitfaden werden die verschiedenen Faserverläufe bei CFK-Materialien erklärt und auf die jeweiligen Vor- und Nachteile eingegangen. Es wird aufgezeigt, wie unterschiedliche Faseranordnungen, wie unidirektional, bidirektional, multiaxial und quasiaisotrop, die Festigkeit, Steifigkeit und Eignung des Materials für spezifische Anwendungen beeinflussen.
Technische Daten
» Durchmessertoleranz: 0,1 mm
» Oberfläche: glänzend
» Faser: Carbon, 3K
Technische Zeichnungen / Daten
D (mm) | d (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|
CFK Rohr, 10x8x1000, blau | 10 | 8 | 1000 |
CFK Rohr, 10x8x1000, gelb | 10 | 8 | 1000 |
CFK Rohr, 10x8x1000, grün | 10 | 8 | 1000 |
CFK Rohr, 10x8x1000, rot | 10 | 8 | 1000 |
CFK Rohr, 10x8x1000, silber | 10 | 8 | 1000 |
CFK Rohr, 12x10x1000, blau | 12 | 10 | 1000 |
CFK Rohr, 12x10x1000, gelb | 12 | 10 | 1000 |
CFK Rohr, 12x10x1000, grün | 12 | 10 | 1000 |
CFK Rohr, 12x10x1000, rot | 12 | 10 | 1000 |
CFK Rohr, 12x10x1000, silber | 12 | 10 | 1000 |
CFK Rohr, 16x14x1000, blau | 16 | 14 | 1000 |
CFK Rohr, 16x14x1000, gelb | 16 | 14 | 1000 |
CFK Rohr, 16x14x1000, grün | 16 | 14 | 1000 |
CFK Rohr, 16x14x1000, rot | 16 | 14 | 1000 |
CFK Rohr, 16x14x1000, silber | 16 | 14 | 1000 |
CFK Rohr, 20x18x1000, blau | 20 | 18 | 1000 |
CFK Rohr, 20x18x1000, gelb | 20 | 18 | 1000 |
CFK Rohr, 20x18x1000, grün | 20 | 18 | 1000 |
CFK Rohr, 20x18x1000, rot | 20 | 18 | 1000 |
CFK Rohr, 20x18x1000, silber | 20 | 18 | 1000 |
CFK Rohr, 22x20x1000, blau | 22 | 20 | 1000 |
CFK Rohr, 22x20x1000, gelb | 22 | 20 | 1000 |
CFK Rohr, 22x20x1000, grün | 22 | 20 | 1000 |
CFK Rohr, 22x20x1000, rot | 22 | 20 | 1000 |
CFK Rohr, 22x20x1000, silber | 22 | 20 | 1000 |
CFK Rohr, 25x23x1000, blau | 25 | 23 | 1000 |
CFK Rohr, 25x23x1000, gelb | 25 | 23 | 1000 |
CFK Rohr, 25x23x1000, grün | 25 | 23 | 1000 |
CFK Rohr, 25x23x1000, rot | 25 | 23 | 1000 |
CFK Rohr, 25x23x1000, silber | 25 | 23 | 1000 |
CFK Rohr, 30x28x1000, blau | 30 | 28 | 1000 |
CFK Rohr, 30x28x1000, gelb | 30 | 28 | 1000 |
CFK Rohr, 30x28x1000, grün | 30 | 28 | 1000 |
CFK Rohr, 30x28x1000, rot | 30 | 28 | 1000 |
CFK Rohr, 30x28x1000, silber | 30 | 28 | 1000 |
CFK Rohr, 32x30x1000, blau | 32 | 30 | 1000 |
CFK Rohr, 32x30x1000, gelb | 32 | 30 | 1000 |
CFK Rohr, 32x30x1000, grün | 32 | 30 | 1000 |
CFK Rohr, 32x30x1000, rot | 32 | 30 | 1000 |
CFK Rohr, 32x30x1000, silber | 32 | 30 | 1000 |
CFK Rohr, 35x33x1000, blau | 35 | 33 | 1000 |
CFK Rohr, 35x33x1000, gelb | 35 | 33 | 1000 |
CFK Rohr, 35x33x1000, grün | 35 | 33 | 1000 |
CFK Rohr, 35x33x1000, rot | 35 | 33 | 1000 |
CFK Rohr, 35x33x1000, silber | 35 | 33 | 1000 |
CFK Rohr, 36x34x1000, blau | 36 | 34 | 1000 |
CFK Rohr, 36x34x1000, gelb | 36 | 34 | 1000 |
CFK Rohr, 36x34x1000, grün | 36 | 34 | 1000 |
CFK Rohr, 36x34x1000, rot | 36 | 34 | 1000 |
CFK Rohr, 36x34x1000, silber | 36 | 34 | 1000 |
CFK Rohr, 40x38x1000, blau | 40 | 38 | 1000 |
CFK Rohr, 40x38x1000, gelb | 40 | 38 | 1000 |
CFK Rohr, 40x38x1000, grün | 40 | 38 | 1000 |
CFK Rohr, 40x38x1000, rot | 40 | 38 | 1000 |
CFK Rohr, 40x38x1000, silber | 40 | 38 | 1000 |
CFK Rohr, 8x6x1000, blau | 8 | 6 | 1000 |
CFK Rohr, 8x6x1000, gelb | 8 | 6 | 1000 |
CFK Rohr, 8x6x1000, grün | 8 | 6 | 1000 |
CFK Rohr, 8x6x1000, rot | 8 | 6 | 1000 |
CFK Rohr, 10x8x1000, blau | 8 | 6 | 1000 |
Produktsicherheit:
Dr.-Ing. Tobias Meisch
Pfarrgartenstr. 9
73457 Essingen
Deutschland
Mail: service@cnc-zubehoer.eu
Dongguan One Victor Composite Technology Co., Ltd.
Room 502, No. 69, Nancheng Section, Guantai Road
Dongguan, Guangdong
China
www.yiwete.com