Kugelumlaufspindeln
130,00 €*
Inhalt:
0.8 Meter
(162,50 €* / 1 Meter)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
KGS.16x05.800
Produktinformationen "Kugelumlaufspindeln"
Unsere gerollten Kugelgewindespindeln werden vor allem bei Maschinen mittlerer Größe eingesetzt. Sie befinden sich sowohl im industriellen als auch privaten Einsatz und positionieren bei CNC-Fräsen, -Drehbänken oder Ähnlichem das Werkstück mit einer Genauigkeit im zweistelligen Mikrometerbereich. Durch beste Kontakte zur Industrie können wir Ihnen hiermit eine qualitativ hochwertige Spindel zu einem vernünftigen Preis anbieten. Um eine möglichst hohe Positioniergenauigkeit bei kleinstem Kraftaufwand zu erreichen, werden die Muttern spielfrei und ohne Vorspannung installiert.
Weiterführende Informationen
Kugelumlaufspindel vs. Trapezspindel
In diesem Vergleich werden die Unterschiede zwischen Kugelumlaufspindeln und Trapezgewindespindeln, ihre Funktionsweise, Vor- und Nachteile sowie die jeweiligen Herstellungsverfahren gegenübergestellt. Er hilft bei der Auswahl der geeigneten Spindelart basierend auf Präzision, Effizienz, Kosten und Anwendungsanforderungen.
In diesem Vergleich werden die Unterschiede zwischen Kugelumlaufspindeln und Trapezgewindespindeln, ihre Funktionsweise, Vor- und Nachteile sowie die jeweiligen Herstellungsverfahren gegenübergestellt. Er hilft bei der Auswahl der geeigneten Spindelart basierend auf Präzision, Effizienz, Kosten und Anwendungsanforderungen.
Technische Zeichnungen / Daten
L | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | M | W | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kugelumlaufspindeln, 16x05, 1000 mm | 1000 | 15 | 12 | 24 | 10 | 10 | 42 | 9,15 | 11 | 10 | 12 | 16 | 9,6 | 10 | 5,5 | M12x1R-6g | 40 | 48 | 38 |
Kugelumlaufspindeln, 16x05, 500 mm | 500 | 15 | 12 | 24 | 10 | 10 | 42 | 9,15 | 11 | 10 | 12 | 16 | 9,6 | 10 | 5,5 | M12x1R-6g | 40 | 48 | 38 |
Kugelumlaufspindeln, 16x05, 600 mm | 600 | 15 | 12 | 24 | 10 | 10 | 42 | 9,15 | 11 | 10 | 12 | 16 | 9,6 | 10 | 5,5 | M12x1R-6g | 40 | 48 | 38 |
Kugelumlaufspindeln, 16x05, 700 mm | 700 | 15 | 12 | 24 | 10 | 10 | 42 | 9,15 | 11 | 10 | 12 | 16 | 9,6 | 10 | 5,5 | M12x1R-6g | 40 | 48 | 38 |
Kugelumlaufspindeln, 16x05, 800 mm | 800 | 15 | 12 | 24 | 10 | 10 | 42 | 9,15 | 11 | 10 | 12 | 16 | 9,6 | 10 | 5,5 | M12x1R-6g | 40 | 48 | 38 |
Kugelumlaufspindeln, 16x05, 900 mm | 900 | 15 | 12 | 24 | 10 | 10 | 42 | 9,15 | 11 | 10 | 12 | 16 | 9,6 | 10 | 5,5 | M12x1R-6g | 40 | 48 | 38 |
Kugelumlaufspindeln, 20x05, 1000 mm | 1000 | 20 | 12 | 28 | 10 | 10 | 42 | 10,15 | 13 | 12 | 15 | 20 | 14,2 | 15 | 6,6 | M15x1R-6g | 44 | 58 | 47 |
Kugelumlaufspindeln, 20x05, 1200 mm | 1200 | 20 | 12 | 28 | 10 | 10 | 42 | 10,15 | 13 | 12 | 15 | 20 | 14,2 | 15 | 6,6 | M15x1R-6g | 44 | 58 | 47 |
Kugelumlaufspindeln, 20x05, 500 mm | 500 | 20 | 12 | 28 | 10 | 10 | 42 | 10,15 | 13 | 12 | 15 | 20 | 14,2 | 15 | 6,6 | M15x1R-6g | 44 | 58 | 47 |
Kugelumlaufspindeln, 20x05, 600 mm | 600 | 20 | 12 | 28 | 10 | 10 | 42 | 10,15 | 13 | 12 | 15 | 20 | 14,2 | 15 | 6,6 | M15x1R-6g | 44 | 58 | 47 |
Kugelumlaufspindeln, 20x05, 700 mm | 700 | 20 | 12 | 28 | 10 | 10 | 42 | 10,15 | 13 | 12 | 15 | 20 | 14,2 | 15 | 6,6 | M15x1R-6g | 44 | 58 | 47 |
Kugelumlaufspindeln, 20x05, 800 mm | 800 | 20 | 12 | 28 | 10 | 10 | 42 | 10,15 | 13 | 12 | 15 | 20 | 14,2 | 15 | 6,6 | M15x1R-6g | 44 | 58 | 47 |
Kugelumlaufspindeln, 20x05, 900 mm | 900 | 20 | 12 | 28 | 10 | 10 | 42 | 10,15 | 13 | 12 | 15 | 20 | 14,2 | 15 | 6,6 | M15x1R-6g | 44 | 58 | 47 |
Kugelumlaufspindeln, 25x05, 1000 mm | 1000 | - | - | - | 10 | 10 | 42 | - | - | - | - | 25 | - | - | 6,6 | - | 48 | 62 | 51 |
Kugelumlaufspindeln, 25x05, 1200 mm | 1200 | - | - | - | 10 | 10 | 42 | - | - | - | - | 25 | - | - | 6,6 | - | 48 | 62 | 51 |
Produktsicherheit:
Dr.-Ing. Tobias Meisch
Pfarrgartenstr. 9
73457 Essingen
Deutschland
Mail: service@cnc-zubehoer.eu
Ningbo Rolling Stone Motion Controltek Co., Ltd.
No.388 Jinda Road
Yinzhou Industrial Zone, Ningbo
China
www.nbrsk.com